CO₂-Emissionen inkl. Landnutzungsänderungen global
Kernfakten
Ergänzt direkte CO₂-Emissionen um Landnutzungsänderungen (LUC)
Beispiel: Abholzung setzt CO₂ frei
Beispiel: Umwandlung Wald ↔ Ackerland verändert Kohlenstoffbilanz
1 Min. Lesezeit
Zeiger oder Finger über das Diagramm bewegen, um Werte abzulesen.
Zahlen anzeigenZahlen ausblenden
| Jahr | CO₂ (Gt) (Gt) | CO₂ inkl. LUC (Gt) (Gt) |
|---|---|---|
| 1750 | 0,0093 | 0 |
| 1751 | 0,0094 | 0 |
| 1752 | 0,0095 | 0 |
| 1753 | 0,0096 | 0 |
| 1754 | 0,0097 | 0 |
| 1755 | 0,0098 | 0 |
| 1756 | 0,0099 | 0 |
| 1757 | 0,0101 | 0 |
| 1758 | 0,0102 | 0 |
| 1759 | 0,0103 | 0 |
| 1760 | 0,0105 | 0 |
| 1761 | 0,0107 | 0 |
| 1762 | 0,011 | 0 |
| 1763 | 0,0112 | 0 |
| 1764 | 0,0114 | 0 |
| 1765 | 0,0116 | 0 |
| 1766 | 0,0119 | 0 |
| 1767 | 0,0122 | 0 |
| 1768 | 0,0125 | 0 |
| 1769 | 0,0128 | 0 |
| 1770 | 0,0131 | 0 |
| 1771 | 0,0134 | 0 |
| 1772 | 0,0136 | 0 |
| 1773 | 0,0138 | 0 |
| 1774 | 0,014 | 0 |
| 1775 | 0,0143 | 0 |
| 1776 | 0,0147 | 0 |
| 1777 | 0,015 | 0 |
| 1778 | 0,0152 | 0 |
| 1779 | 0,0155 | 0 |
| 1780 | 0,0159 | 0 |
| 1781 | 0,0162 | 0 |
| 1782 | 0,0166 | 0 |
| 1783 | 0,0171 | 0 |
| 1784 | 0,0175 | 0 |
| 1785 | 0,018 | 0 |
| 1786 | 0,0184 | 0 |
| 1787 | 0,0189 | 0 |
| 1788 | 0,0193 | 0 |
| 1789 | 0,0199 | 0 |
| 1790 | 0,0204 | 0 |
| 1791 | 0,0209 | 0 |
| 1792 | 0,0219 | 0 |
| 1793 | 0,0223 | 0 |
| 1794 | 0,0225 | 0 |
| 1795 | 0,0223 | 0 |
| 1796 | 0,0221 | 0 |
| 1797 | 0,0221 | 0 |
| 1798 | 0,0231 | 0 |
| 1799 | 0,0275 | 0 |
| 1800 | 0,0328 | 0 |
| 1801 | 0,032 | 0 |
| 1802 | 0,0403 | 0 |
| 1803 | 0,0295 | 0 |
| 1804 | 0,0318 | 0 |
| 1805 | 0,0313 | 0 |
| 1806 | 0,0327 | 0 |
| 1807 | 0,0362 | 0 |
| 1808 | 0,0355 | 0 |
| 1809 | 0,0363 | 0 |
| 1810 | 0,0395 | 0 |
| 1811 | 0,0402 | 0 |
| 1812 | 0,0408 | 0 |
| 1813 | 0,0412 | 0 |
| 1814 | 0,0422 | 0 |
| 1815 | 0,0436 | 0 |
| 1816 | 0,0455 | 0 |
| 1817 | 0,0493 | 0 |
| 1818 | 0,0514 | 0 |
| 1819 | 0,0509 | 0 |
| 1820 | 0,0507 | 0 |
| 1821 | 0,0521 | 0 |
| 1822 | 0,054 | 0 |
| 1823 | 0,0564 | 0 |
| 1824 | 0,0576 | 0 |
| 1825 | 0,0607 | 0 |
| 1826 | 0,0614 | 0 |
| 1827 | 0,0657 | 0 |
| 1828 | 0,0667 | 0 |
| 1829 | 0,0663 | 0 |
| 1830 | 0,089 | 0 |
| 1831 | 0,0833 | 0 |
| 1832 | 0,0821 | 0 |
| 1833 | 0,0832 | 0 |
| 1834 | 0,0888 | 0 |
| 1835 | 0,0974 | 0 |
| 1836 | 0,1069 | 0 |
| 1837 | 0,1062 | 0 |
| 1838 | 0,1058 | 0 |
| 1839 | 0,1097 | 0 |
| 1840 | 0,1188 | 0 |
| 1841 | 0,1222 | 0 |
| 1842 | 0,1294 | 0 |
| 1843 | 0,1324 | 0 |
| 1844 | 0,142 | 0 |
| 1845 | 0,1551 | 0 |
| 1846 | 0,1577 | 0 |
| 1847 | 0,1708 | 0 |
| 1848 | 0,1736 | 0 |
| 1849 | 0,185 | 0 |
| 1850 | 0,1968 | 2,84 |
| 1851 | 0,1988 | 3,02 |
| 1852 | 0,2076 | 3,07 |
| 1853 | 0,2172 | 3,12 |
| 1854 | 0,255 | 3,17 |
| 1855 | 0,2603 | 3,14 |
| 1856 | 0,2782 | 3,25 |
| 1857 | 0,2812 | 3,23 |
| 1858 | 0,2855 | 3,26 |
| 1859 | 0,3026 | 3,34 |
| 1860 | 0,3323 | 3,11 |
| 1861 | 0,3492 | 3,12 |
| 1862 | 0,356 | 3,1 |
| 1863 | 0,3795 | 3,09 |
| 1864 | 0,4095 | 3,03 |
| 1865 | 0,4349 | 3,01 |
| 1866 | 0,4491 | 3,06 |
| 1867 | 0,4808 | 3,05 |
| 1868 | 0,4945 | 3,03 |
| 1869 | 0,5247 | 3,11 |
| 1870 | 0,5361 | 3,37 |
| 1871 | 0,5698 | 3,42 |
| 1872 | 0,631 | 3,68 |
| 1873 | 0,6705 | 3,65 |
| 1874 | 0,6287 | 3,81 |
| 1875 | 0,681 | 3,94 |
| 1876 | 0,6906 | 3,97 |
| 1877 | 0,704 | 3,89 |
| 1878 | 0,7097 | 3,99 |
| 1879 | 0,7598 | 4,03 |
| 1880 | 0,8581 | 4,24 |
| 1881 | 0,888 | 4,27 |
| 1882 | 0,9379 | 4,49 |
| 1883 | 0,9975 | 4,48 |
| 1884 | 1,01 | 4,64 |
| 1885 | 1,02 | 4,65 |
| 1886 | 1,03 | 4,58 |
| 1887 | 1,08 | 4,78 |
| 1888 | 1,2 | 4,77 |
| 1889 | 1,2 | 4,88 |
| 1890 | 1,31 | 5,26 |
| 1891 | 1,37 | 5,53 |
| 1892 | 1,38 | 5,48 |
| 1893 | 1,36 | 5,65 |
| 1894 | 1,41 | 5,72 |
| 1895 | 1,5 | 5,8 |
| 1896 | 1,54 | 5,79 |
| 1897 | 1,62 | 6,02 |
| 1898 | 1,71 | 6,06 |
| 1899 | 1,86 | 6,31 |
| 1900 | 1,96 | 6,47 |
| 1901 | 2,02 | 6,56 |
| 1902 | 2,07 | 6,7 |
| 1903 | 2,26 | 6,86 |
| 1904 | 2,29 | 6,97 |
| 1905 | 2,44 | 7,26 |
| 1906 | 2,54 | 7,38 |
| 1907 | 2,9 | 7,65 |
| 1908 | 2,79 | 7,62 |
| 1909 | 2,9 | 7,85 |
| 1910 | 3,04 | 7,79 |
| 1911 | 3,09 | 7,92 |
| 1912 | 3,25 | 7,93 |
| 1913 | 3,52 | 8,03 |
| 1914 | 3,19 | 7,79 |
| 1915 | 3,14 | 7,71 |
| 1916 | 3,39 | 7,91 |
| 1917 | 3,55 | 8,09 |
| 1918 | 3,5 | 8,05 |
| 1919 | 3,03 | 7,52 |
| 1920 | 3,54 | 8,14 |
| 1921 | 3,11 | 7,95 |
| 1922 | 3,25 | 8,06 |
| 1923 | 3,69 | 8,6 |
| 1924 | 3,7 | 8,62 |
| 1925 | 3,74 | 8,66 |
| 1926 | 3,68 | 8,61 |
| 1927 | 4,01 | 8,98 |
| 1928 | 4 | 8,94 |
| 1929 | 4,29 | 9,18 |
| 1930 | 3,96 | 8,98 |
| 1931 | 3,54 | 8,72 |
| 1932 | 3,19 | 8,43 |
| 1933 | 3,36 | 8,66 |
| 1934 | 3,66 | 8,99 |
| 1935 | 3,84 | 9,1 |
| 1936 | 4,21 | 9,51 |
| 1937 | 4,5 | 9,87 |
| 1938 | 4,23 | 9,65 |
| 1939 | 4,47 | 9,83 |
| 1940 | 4,88 | 10,34 |
| 1941 | 5 | 10,74 |
| 1942 | 4,98 | 10,75 |
| 1943 | 5,08 | 10,8 |
| 1944 | 5,16 | 10,86 |
| 1945 | 4,29 | 9,98 |
| 1946 | 4,61 | 10,26 |
| 1947 | 5,17 | 10,8 |
| 1948 | 5,45 | 11 |
| 1949 | 5,2 | 10,68 |
| 1950 | 5,93 | 12,14 |
| 1951 | 6,38 | 12,94 |
| 1952 | 6,47 | 12,95 |
| 1953 | 6,65 | 13,24 |
| 1954 | 6,79 | 13,77 |
| 1955 | 7,44 | 14,57 |
| 1956 | 7,93 | 15,15 |
| 1957 | 8,19 | 15,51 |
| 1958 | 8,42 | 15,61 |
| 1959 | 8,85 | 16,6 |
| 1960 | 9,39 | 16,09 |
| 1961 | 9,42 | 16,24 |
| 1962 | 9,75 | 16,08 |
| 1963 | 10,27 | 16,43 |
| 1964 | 10,82 | 16,68 |
| 1965 | 11,31 | 16,94 |
| 1966 | 11,86 | 17,09 |
| 1967 | 12,24 | 17,64 |
| 1968 | 12,91 | 18,24 |
| 1969 | 13,76 | 19,6 |
| 1970 | 14,9 | 20,59 |
| 1971 | 15,5 | 20,62 |
| 1972 | 16,22 | 21,62 |
| 1973 | 17,09 | 22,33 |
| 1974 | 17,01 | 22,15 |
| 1975 | 17,05 | 22,11 |
| 1976 | 17,99 | 23,07 |
| 1977 | 18,5 | 24,01 |
| 1978 | 19,07 | 24,48 |
| 1979 | 19,61 | 24,3 |
| 1980 | 19,49 | 24,46 |
| 1981 | 19,02 | 23,85 |
| 1982 | 18,87 | 23,41 |
| 1983 | 18,99 | 23,78 |
| 1984 | 19,65 | 25,29 |
| 1985 | 20,31 | 25,6 |
| 1986 | 20,61 | 26,14 |
| 1987 | 21,25 | 26,59 |
| 1988 | 22,09 | 27,26 |
| 1989 | 22,39 | 27,34 |
| 1990 | 22,73 | 27,71 |
| 1991 | 23,19 | 28,16 |
| 1992 | 22,53 | 27,79 |
| 1993 | 22,76 | 27,73 |
| 1994 | 22,99 | 28,88 |
| 1995 | 23,53 | 28,96 |
| 1996 | 24,26 | 30,27 |
| 1997 | 24,4 | 31,81 |
| 1998 | 24,3 | 30,45 |
| 1999 | 24,85 | 30,86 |
| 2000 | 25,51 | 30,81 |
| 2001 | 25,71 | 30,47 |
| 2002 | 26,28 | 31,4 |
| 2003 | 27,67 | 33,75 |
| 2004 | 28,63 | 34,04 |
| 2005 | 29,61 | 34,51 |
| 2006 | 30,63 | 35,96 |
| 2007 | 31,53 | 36,13 |
| 2008 | 32,07 | 36,95 |
| 2009 | 31,54 | 36,82 |
| 2010 | 33,36 | 38,84 |
| 2011 | 34,5 | 39,78 |
| 2012 | 35 | 40,65 |
| 2013 | 35,3 | 40,42 |
| 2014 | 35,45 | 40,85 |
| 2015 | 35,4 | 40,94 |
| 2016 | 35,42 | 39,82 |
| 2017 | 35,99 | 40,22 |
| 2018 | 36,73 | 40,58 |
| 2019 | 37,1 | 40,89 |
| 2020 | 35,13 | 38,57 |
| 2021 | 36,99 | 40,54 |
| 2022 | 37,29 | 40,83 |
| 2023 | 37,79 | 41,42 |
Die Angabe „inkl. LUC (Land Usage Change)“ berücksichtigt nicht nur direkte CO₂-Emissionen aus fossilen Brennstoffen oder Industrie, sondern auch CO₂-Emissionen bzw. -Aufnahmen durch Änderungen der Landnutzung. Beispiele für Landnutzungsänderungen:
- Abholzung von Wäldern → CO₂ wird freigesetzt.
- Umwandlung von Wald in Ackerland oder umgekehrt → Kohlenstoffbilanz verändert sich.
2 Quellen
Rohdaten
raw.githubusercontent.com/owid/co2-data/master/owid-co2-data.csvDie Daten stammen von „Our World in Data“, einer renommierten Plattform, die wissenschaftlich fundierte Statistiken bereitstellt.
Autor: MAnFred
Veröffentlicht am 4. August 2026
