CO₂-Emissionen global
Kernfakten
Dramatischer Anstieg globaler CO₂-Emissionen seit Industrialisierung (ca. 1750)
Steiler Anstieg erst in den letzten Jahrzehnten
Haupttreiber: fossile Brennstoffe, Wirtschaftswachstum
1 Min. Lesezeit
Zeiger oder Finger über das Diagramm bewegen, um Werte abzulesen.
Zahlen anzeigenZahlen ausblenden
| Jahr | CO₂ (Gt) (Gt) |
|---|---|
| 1750 | 0,0093 |
| 1751 | 0,0094 |
| 1752 | 0,0095 |
| 1753 | 0,0096 |
| 1754 | 0,0097 |
| 1755 | 0,0098 |
| 1756 | 0,0099 |
| 1757 | 0,0101 |
| 1758 | 0,0102 |
| 1759 | 0,0103 |
| 1760 | 0,0105 |
| 1761 | 0,0107 |
| 1762 | 0,011 |
| 1763 | 0,0112 |
| 1764 | 0,0114 |
| 1765 | 0,0116 |
| 1766 | 0,0119 |
| 1767 | 0,0122 |
| 1768 | 0,0125 |
| 1769 | 0,0128 |
| 1770 | 0,0131 |
| 1771 | 0,0134 |
| 1772 | 0,0136 |
| 1773 | 0,0138 |
| 1774 | 0,014 |
| 1775 | 0,0143 |
| 1776 | 0,0147 |
| 1777 | 0,015 |
| 1778 | 0,0152 |
| 1779 | 0,0155 |
| 1780 | 0,0159 |
| 1781 | 0,0162 |
| 1782 | 0,0166 |
| 1783 | 0,0171 |
| 1784 | 0,0175 |
| 1785 | 0,018 |
| 1786 | 0,0184 |
| 1787 | 0,0189 |
| 1788 | 0,0193 |
| 1789 | 0,0199 |
| 1790 | 0,0204 |
| 1791 | 0,0209 |
| 1792 | 0,0219 |
| 1793 | 0,0223 |
| 1794 | 0,0225 |
| 1795 | 0,0223 |
| 1796 | 0,0221 |
| 1797 | 0,0221 |
| 1798 | 0,0231 |
| 1799 | 0,0275 |
| 1800 | 0,0328 |
| 1801 | 0,032 |
| 1802 | 0,0403 |
| 1803 | 0,0295 |
| 1804 | 0,0318 |
| 1805 | 0,0313 |
| 1806 | 0,0327 |
| 1807 | 0,0362 |
| 1808 | 0,0355 |
| 1809 | 0,0363 |
| 1810 | 0,0395 |
| 1811 | 0,0402 |
| 1812 | 0,0408 |
| 1813 | 0,0412 |
| 1814 | 0,0422 |
| 1815 | 0,0436 |
| 1816 | 0,0455 |
| 1817 | 0,0493 |
| 1818 | 0,0514 |
| 1819 | 0,0509 |
| 1820 | 0,0507 |
| 1821 | 0,0521 |
| 1822 | 0,054 |
| 1823 | 0,0564 |
| 1824 | 0,0576 |
| 1825 | 0,0607 |
| 1826 | 0,0614 |
| 1827 | 0,0657 |
| 1828 | 0,0667 |
| 1829 | 0,0663 |
| 1830 | 0,089 |
| 1831 | 0,0833 |
| 1832 | 0,0821 |
| 1833 | 0,0832 |
| 1834 | 0,0888 |
| 1835 | 0,0974 |
| 1836 | 0,1069 |
| 1837 | 0,1062 |
| 1838 | 0,1058 |
| 1839 | 0,1097 |
| 1840 | 0,1188 |
| 1841 | 0,1222 |
| 1842 | 0,1294 |
| 1843 | 0,1324 |
| 1844 | 0,142 |
| 1845 | 0,1551 |
| 1846 | 0,1577 |
| 1847 | 0,1708 |
| 1848 | 0,1736 |
| 1849 | 0,185 |
| 1850 | 0,1968 |
| 1851 | 0,1988 |
| 1852 | 0,2076 |
| 1853 | 0,2172 |
| 1854 | 0,255 |
| 1855 | 0,2603 |
| 1856 | 0,2782 |
| 1857 | 0,2812 |
| 1858 | 0,2855 |
| 1859 | 0,3026 |
| 1860 | 0,3323 |
| 1861 | 0,3492 |
| 1862 | 0,356 |
| 1863 | 0,3795 |
| 1864 | 0,4095 |
| 1865 | 0,4349 |
| 1866 | 0,4491 |
| 1867 | 0,4808 |
| 1868 | 0,4945 |
| 1869 | 0,5247 |
| 1870 | 0,5361 |
| 1871 | 0,5698 |
| 1872 | 0,631 |
| 1873 | 0,6705 |
| 1874 | 0,6287 |
| 1875 | 0,681 |
| 1876 | 0,6906 |
| 1877 | 0,704 |
| 1878 | 0,7097 |
| 1879 | 0,7598 |
| 1880 | 0,8581 |
| 1881 | 0,888 |
| 1882 | 0,9379 |
| 1883 | 0,9975 |
| 1884 | 1,01 |
| 1885 | 1,02 |
| 1886 | 1,03 |
| 1887 | 1,08 |
| 1888 | 1,2 |
| 1889 | 1,2 |
| 1890 | 1,31 |
| 1891 | 1,37 |
| 1892 | 1,38 |
| 1893 | 1,36 |
| 1894 | 1,41 |
| 1895 | 1,5 |
| 1896 | 1,54 |
| 1897 | 1,62 |
| 1898 | 1,71 |
| 1899 | 1,86 |
| 1900 | 1,96 |
| 1901 | 2,02 |
| 1902 | 2,07 |
| 1903 | 2,26 |
| 1904 | 2,29 |
| 1905 | 2,44 |
| 1906 | 2,54 |
| 1907 | 2,9 |
| 1908 | 2,79 |
| 1909 | 2,9 |
| 1910 | 3,04 |
| 1911 | 3,09 |
| 1912 | 3,25 |
| 1913 | 3,52 |
| 1914 | 3,19 |
| 1915 | 3,14 |
| 1916 | 3,39 |
| 1917 | 3,55 |
| 1918 | 3,5 |
| 1919 | 3,03 |
| 1920 | 3,54 |
| 1921 | 3,11 |
| 1922 | 3,25 |
| 1923 | 3,69 |
| 1924 | 3,7 |
| 1925 | 3,74 |
| 1926 | 3,68 |
| 1927 | 4,01 |
| 1928 | 4 |
| 1929 | 4,29 |
| 1930 | 3,96 |
| 1931 | 3,54 |
| 1932 | 3,19 |
| 1933 | 3,36 |
| 1934 | 3,66 |
| 1935 | 3,84 |
| 1936 | 4,21 |
| 1937 | 4,5 |
| 1938 | 4,23 |
| 1939 | 4,47 |
| 1940 | 4,88 |
| 1941 | 5 |
| 1942 | 4,98 |
| 1943 | 5,08 |
| 1944 | 5,16 |
| 1945 | 4,29 |
| 1946 | 4,61 |
| 1947 | 5,17 |
| 1948 | 5,45 |
| 1949 | 5,2 |
| 1950 | 5,93 |
| 1951 | 6,38 |
| 1952 | 6,47 |
| 1953 | 6,65 |
| 1954 | 6,79 |
| 1955 | 7,44 |
| 1956 | 7,93 |
| 1957 | 8,19 |
| 1958 | 8,42 |
| 1959 | 8,85 |
| 1960 | 9,39 |
| 1961 | 9,42 |
| 1962 | 9,75 |
| 1963 | 10,27 |
| 1964 | 10,82 |
| 1965 | 11,31 |
| 1966 | 11,86 |
| 1967 | 12,24 |
| 1968 | 12,91 |
| 1969 | 13,76 |
| 1970 | 14,9 |
| 1971 | 15,5 |
| 1972 | 16,22 |
| 1973 | 17,09 |
| 1974 | 17,01 |
| 1975 | 17,05 |
| 1976 | 17,99 |
| 1977 | 18,5 |
| 1978 | 19,07 |
| 1979 | 19,61 |
| 1980 | 19,49 |
| 1981 | 19,02 |
| 1982 | 18,87 |
| 1983 | 18,99 |
| 1984 | 19,65 |
| 1985 | 20,31 |
| 1986 | 20,61 |
| 1987 | 21,25 |
| 1988 | 22,09 |
| 1989 | 22,39 |
| 1990 | 22,73 |
| 1991 | 23,19 |
| 1992 | 22,53 |
| 1993 | 22,76 |
| 1994 | 22,99 |
| 1995 | 23,53 |
| 1996 | 24,26 |
| 1997 | 24,4 |
| 1998 | 24,3 |
| 1999 | 24,85 |
| 2000 | 25,51 |
| 2001 | 25,71 |
| 2002 | 26,28 |
| 2003 | 27,67 |
| 2004 | 28,63 |
| 2005 | 29,61 |
| 2006 | 30,63 |
| 2007 | 31,53 |
| 2008 | 32,07 |
| 2009 | 31,54 |
| 2010 | 33,36 |
| 2011 | 34,5 |
| 2012 | 35 |
| 2013 | 35,3 |
| 2014 | 35,45 |
| 2015 | 35,4 |
| 2016 | 35,42 |
| 2017 | 35,99 |
| 2018 | 36,73 |
| 2019 | 37,1 |
| 2020 | 35,13 |
| 2021 | 36,99 |
| 2022 | 37,29 |
| 2023 | 37,79 |
Das Diagramm veranschaulicht den dramatischen Anstieg der globalen CO₂-Emissionen seit Beginn der Industrialisierung um 1750. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts stiegen die Emissionen moderat an, gefolgt von einem steilen Anstieg in den letzten Jahrzehnten, hauptsächlich bedingt durch die verstärkte Nutzung fossiler Brennstoffe und das Wirtschaftswachstum. Dieser Trend unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, um den Klimawandel zu bekämpfen.
2 Quellen
Rohdaten
raw.githubusercontent.com/owid/co2-data/master/owid-co2-data.csvDie Daten stammen von „Our World in Data“, einer renommierten Plattform, die wissenschaftlich fundierte Statistiken bereitstellt.
Autor: MAnFred
Veröffentlicht am 4. August 2026
