Einkommensänderungen nach Bruttoeinkommensklassen und Bundestagswahlversprechen 2025
Kernfakten
Geringverdiener (0–10.000 €/Jahr) profitieren bei Linke am stärksten: +4.125 Euro/Jahr
FDP belastet Geringverdiener leicht negativ: -289 Euro bei 0–10.000 €-Klasse
Top-Einkommen (250.001 €–2 Mio.): Linke -70.679 Euro, FDP +21.083 Euro, AfD +20.107 Euro
Grüne und SPD auch bei Topverdienern negative Werte (-9.833 bzw. -8.892 Euro)
Werte sind laut Hinweis geschätzt/theoretisch, kein Ist-Zustand
1 Min. Lesezeit
- Die Linke
- BSW
- SPD
- Bündnis 90 / Die Grünen
- FDP
- CDU / CSU
- AfD
Zeiger oder Finger über das Diagramm bewegen, um Werte abzulesen.
Zahlen anzeigenZahlen ausblenden
| Bruttoeinkommen jährlich (€) | Die Linke (Veränderung jährlich (€)) | BSW (Veränderung jährlich (€)) | SPD (Veränderung jährlich (€)) | Bündnis 90 / Die Grünen (Veränderung jährlich (€)) | FDP (Veränderung jährlich (€)) | CDU / CSU (Veränderung jährlich (€)) | AfD (Veränderung jährlich (€)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 10000 | 4.125 | 75 | 268 | 119 | -289 | 11 | 2 |
| 10.001 - 20.000 | 1.936 | 224 | 373 | 437 | -36 | 13 | 28 |
| 20.001 - 30.000 | 1.846 | 654 | 682 | 846 | 292 | 63 | 245 |
| 30.001 - 40.000 | 1.840 | 820 | 795 | 1.033 | 663 | 176 | 487 |
| 40.001 - 55.000 | 2.378 | 1.083 | 926 | 1.140 | 1.379 | 414 | 1.064 |
| 55.001 - 80.000 | 3.316 | 1.474 | 1.281 | 1.055 | 2.758 | 907 | 2.446 |
- Die Linke
- BSW
- SPD
- Bündnis 90 / Die Grünen
- FDP
- CDU / CSU
- AfD
Zeiger oder Finger über das Diagramm bewegen, um Werte abzulesen.
Zahlen anzeigenZahlen ausblenden
| Bruttoeinkommen jährlich (€) | Die Linke (Veränderung jährlich (€)) | BSW (Veränderung jährlich (€)) | SPD (Veränderung jährlich (€)) | Bündnis 90 / Die Grünen (Veränderung jährlich (€)) | FDP (Veränderung jährlich (€)) | CDU / CSU (Veränderung jährlich (€)) | AfD (Veränderung jährlich (€)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.001 - 100.000 | 3.500 | 1.482 | 1.738 | 867 | 4.378 | 1.528 | 3.926 |
| 100.001 - 150.000 | 2.189 | 1.033 | 1.360 | 585 | 6.734 | 2.587 | 5.471 |
| 150.001 - 250.000 | -3.547 | 107 | 1.179 | -122 | 11.543 | 5.203 | 9.067 |
| 250.001 - 2 Mio. | -70.679 | -5.767 | -8.892 | -9.833 | 21.083 | 13.248 | 20.107 |
Hinweis: Der Übersichtlichkeit halber wurden zwei Graphen mit verschiedenen Skalierungen (Veränderung jährlich €) erstellt.
Die Werte wurden anhand der Wahlversprechen berechnet, sind aber dennoch geschätzt und theoretischer Natur. Die Werte repräsentieren somit nicht den tatsächlichen Ist – Zustand.
Die ZEW-Publikation analysiert, wie sich die Reformvorschläge der Parteien auf verschiedene Bruttoeinkommensklassen auswirken. Dabei werden Änderungen bei Steuern, Abgaben und Sozialtransfers betrachtet. Haushalte mit niedrigen Einkommen könnten durch höhere Sozialleistungen profitieren, während mittlere Einkommensgruppen teils höhere Abgaben tragen müssten. Für obere Einkommensklassen variieren die Effekte je nach steuerpolitischer Ausrichtung der Parteien.
1 Quelle
- zew.de/publikationen/reformvorschlaeg…-2025-finanzielle-auswirkungen
Die ZEW-Analyse zu den Reformvorschlägen der Parteien zur Bundestagswahl 2025 untersucht die finanziellen Auswirkungen dieser Vorschläge.
Autor: MAnFred
Veröffentlicht am 4. August 2026
