Zusammenhang zwischen globalem CO₂-Ausstoß und Temperaturentwicklung (1750 bis heute)
Kernfakten
Seit ca. 1750 paralleler Anstieg von CO₂-Ausstoß und Temperatur
CO₂-Konzentration: 280 ppm (1850) → 310 ppm (1950) → ca. 420 ppm (2023)
Temperatur seit 1850 um ca. 1,2 °C gestiegen, Großteil seit 1970ern
Eisbohrkerne: enge CO₂-Temperatur-Korrelation über 800.000 Jahre
Klimamodelle: Anstieg seit 1750 nur durch Treibhausgase erklärbar
1 Min. Lesezeit
Zeiger oder Finger über das Diagramm bewegen, um Werte abzulesen.
Zahlen anzeigenZahlen ausblenden
| Jahr | CO₂ (Gt) (Gt) | Abweichung Temperatur (°C) (Gt) |
|---|---|---|
| 1750 | 0,0093 | -0,816 |
| 1751 | 0,0094 | -0,951 |
| 1752 | 0,0095 | 0 |
| 1753 | 0,0096 | -0,384 |
| 1754 | 0,0097 | 0,081 |
| 1755 | 0,0098 | -0,25 |
| 1756 | 0,0099 | 0,002 |
| 1757 | 0,0101 | 0,196 |
| 1758 | 0,0102 | -1,91 |
| 1759 | 0,0103 | -0,906 |
| 1760 | 0,0105 | -1,81 |
| 1761 | 0,0107 | -0,206 |
| 1762 | 0,011 | -0,34 |
| 1763 | 0,0112 | -1,46 |
| 1764 | 0,0114 | -0,853 |
| 1765 | 0,0116 | -0,859 |
| 1766 | 0,0119 | -0,894 |
| 1767 | 0,0122 | -1,02 |
| 1768 | 0,0125 | -2,37 |
| 1769 | 0,0128 | -1,46 |
| 1770 | 0,0131 | -1,39 |
| 1771 | 0,0134 | -1,47 |
| 1772 | 0,0136 | -0,983 |
| 1773 | 0,0138 | -0,725 |
| 1774 | 0,014 | -0,533 |
| 1775 | 0,0143 | -0,433 |
| 1776 | 0,0147 | -1,5 |
| 1777 | 0,015 | -1,48 |
| 1778 | 0,0152 | -1,32 |
| 1779 | 0,0155 | -0,853 |
| 1780 | 0,0159 | -0,037 |
| 1781 | 0,0162 | -0,613 |
| 1782 | 0,0166 | -0,83 |
| 1783 | 0,0171 | -0,98 |
| 1784 | 0,0175 | -0,812 |
| 1785 | 0,018 | -1,08 |
| 1786 | 0,0184 | -0,73 |
| 1787 | 0,0189 | -0,588 |
| 1788 | 0,0193 | -0,419 |
| 1789 | 0,0199 | -0,308 |
| 1790 | 0,0204 | -0,584 |
| 1791 | 0,0209 | -0,265 |
| 1792 | 0,0219 | -0,424 |
| 1793 | 0,0223 | -0,259 |
| 1794 | 0,0225 | 0,082 |
| 1795 | 0,0223 | 0,175 |
| 1796 | 0,0221 | -0,21 |
| 1797 | 0,0221 | 0,004 |
| 1798 | 0,0231 | 0,004 |
| 1799 | 0,0275 | -0,512 |
| 1800 | 0,0328 | -0,354 |
| 1801 | 0,032 | 0,306 |
| 1802 | 0,0403 | 0,151 |
| 1803 | 0,0295 | -0,023 |
| 1804 | 0,0318 | 0,033 |
| 1805 | 0,0313 | -0,076 |
| 1806 | 0,0327 | -0,138 |
| 1807 | 0,0362 | -0,446 |
| 1808 | 0,0355 | -1,04 |
| 1809 | 0,0363 | -1,5 |
| 1810 | 0,0395 | -1,6 |
| 1811 | 0,0402 | -1,61 |
| 1812 | 0,0408 | -1,48 |
| 1813 | 0,0412 | -0,896 |
| 1814 | 0,0422 | -0,998 |
| 1815 | 0,0436 | -1,41 |
| 1816 | 0,0455 | -1,75 |
| 1817 | 0,0493 | -1,48 |
| 1818 | 0,0514 | -0,438 |
| 1819 | 0,0509 | -1,24 |
| 1820 | 0,0507 | -0,951 |
| 1821 | 0,0521 | -0,685 |
| 1822 | 0,054 | -0,621 |
| 1823 | 0,0564 | -0,905 |
| 1824 | 0,0576 | -0,264 |
| 1825 | 0,0607 | -0,466 |
| 1826 | 0,0614 | -0,316 |
| 1827 | 0,0657 | 0,064 |
| 1828 | 0,0667 | -0,563 |
| 1829 | 0,0663 | -0,783 |
| 1830 | 0,089 | -0,122 |
| 1831 | 0,0833 | -0,969 |
| 1832 | 0,0821 | -1,17 |
| 1833 | 0,0832 | -0,595 |
| 1834 | 0,0888 | -0,483 |
| 1835 | 0,0974 | -1,22 |
| 1836 | 0,1069 | -0,928 |
| 1837 | 0,1062 | -1,26 |
| 1838 | 0,1058 | -1,1 |
| 1839 | 0,1097 | -0,896 |
| 1840 | 0,1188 | -0,848 |
| 1841 | 0,1222 | -1,02 |
| 1842 | 0,1294 | -0,631 |
| 1843 | 0,1324 | -0,523 |
| 1844 | 0,142 | -1,02 |
| 1845 | 0,1551 | -0,867 |
| 1846 | 0,1577 | -0,059 |
| 1847 | 0,1708 | -0,553 |
| 1848 | 0,1736 | -0,638 |
| 1849 | 0,185 | -0,642 |
| 1850 | 0,1968 | -0,774 |
| 1851 | 0,1988 | -0,49 |
| 1852 | 0,2076 | -0,593 |
| 1853 | 0,2172 | -0,583 |
| 1854 | 0,255 | -0,396 |
| 1855 | 0,2603 | -0,469 |
| 1856 | 0,2782 | -0,552 |
| 1857 | 0,2812 | -0,814 |
| 1858 | 0,2855 | -0,423 |
| 1859 | 0,3026 | -0,246 |
| 1860 | 0,3323 | -0,65 |
| 1861 | 0,3492 | -0,704 |
| 1862 | 0,356 | -1,04 |
| 1863 | 0,3795 | -0,372 |
| 1864 | 0,4095 | -0,571 |
| 1865 | 0,4349 | -0,382 |
| 1866 | 0,4491 | -0,305 |
| 1867 | 0,4808 | -0,151 |
| 1868 | 0,4945 | -0,433 |
| 1869 | 0,5247 | -0,197 |
| 1870 | 0,5361 | -0,467 |
| 1871 | 0,5698 | -0,566 |
| 1872 | 0,631 | -0,474 |
| 1873 | 0,6705 | -0,313 |
| 1874 | 0,6287 | -0,186 |
| 1875 | 0,681 | -0,709 |
| 1876 | 0,6906 | -0,485 |
| 1877 | 0,704 | -0,085 |
| 1878 | 0,7097 | 0,292 |
| 1879 | 0,7598 | -0,417 |
| 1880 | 0,8581 | -0,539 |
| 1881 | 0,888 | -0,298 |
| 1882 | 0,9379 | -0,459 |
| 1883 | 0,9975 | -0,567 |
| 1884 | 1,01 | -0,769 |
| 1885 | 1,02 | -0,621 |
| 1886 | 1,03 | -0,617 |
| 1887 | 1,08 | -0,658 |
| 1888 | 1,2 | -0,439 |
| 1889 | 1,2 | -0,254 |
| 1890 | 1,31 | -0,626 |
| 1891 | 1,37 | -0,568 |
| 1892 | 1,38 | -0,535 |
| 1893 | 1,36 | -0,53 |
| 1894 | 1,41 | -0,402 |
| 1895 | 1,5 | -0,422 |
| 1896 | 1,54 | -0,367 |
| 1897 | 1,62 | -0,292 |
| 1898 | 1,71 | -0,411 |
| 1899 | 1,86 | -0,168 |
| 1900 | 1,96 | -0,058 |
| 1901 | 2,02 | -0,056 |
| 1902 | 2,07 | -0,309 |
| 1903 | 2,26 | -0,386 |
| 1904 | 2,29 | -0,52 |
| 1905 | 2,44 | -0,364 |
| 1906 | 2,54 | -0,214 |
| 1907 | 2,9 | -0,625 |
| 1908 | 2,79 | -0,407 |
| 1909 | 2,9 | -0,416 |
| 1910 | 3,04 | -0,37 |
| 1911 | 3,09 | -0,425 |
| 1912 | 3,25 | -0,433 |
| 1913 | 3,52 | -0,301 |
| 1914 | 3,19 | 0,01 |
| 1915 | 3,14 | -0,025 |
| 1916 | 3,39 | -0,375 |
| 1917 | 3,55 | -0,593 |
| 1918 | 3,5 | -0,476 |
| 1919 | 3,03 | -0,229 |
| 1920 | 3,54 | -0,263 |
| 1921 | 3,11 | -0,054 |
| 1922 | 3,25 | -0,221 |
| 1923 | 3,69 | -0,206 |
| 1924 | 3,7 | -0,142 |
| 1925 | 3,74 | -0,116 |
| 1926 | 3,68 | 0,064 |
| 1927 | 4,01 | -0,156 |
| 1928 | 4 | -0,05 |
| 1929 | 4,29 | -0,462 |
| 1930 | 3,96 | -0,078 |
| 1931 | 3,54 | 0,02 |
| 1932 | 3,19 | 0,005 |
| 1933 | 3,36 | -0,354 |
| 1934 | 3,66 | -0,074 |
| 1935 | 3,84 | -0,194 |
| 1936 | 4,21 | -0,155 |
| 1937 | 4,5 | -0,009 |
| 1938 | 4,23 | 0,173 |
| 1939 | 4,47 | 0,081 |
| 1940 | 4,88 | 0,073 |
| 1941 | 5 | 0,063 |
| 1942 | 4,98 | 0,032 |
| 1943 | 5,08 | 0,065 |
| 1944 | 5,16 | 0,158 |
| 1945 | 4,29 | -0,113 |
| 1946 | 4,61 | -0,013 |
| 1947 | 5,17 | 0,106 |
| 1948 | 5,45 | 0,05 |
| 1949 | 5,2 | -0,109 |
| 1950 | 5,93 | -0,314 |
| 1951 | 6,38 | -0,05 |
| 1952 | 6,47 | -0,029 |
| 1953 | 6,65 | 0,2 |
| 1954 | 6,79 | -0,112 |
| 1955 | 7,44 | -0,046 |
| 1956 | 7,93 | -0,394 |
| 1957 | 8,19 | -0,008 |
| 1958 | 8,42 | 0,083 |
| 1959 | 8,85 | 0,083 |
| 1960 | 9,39 | -0,098 |
| 1961 | 9,42 | 0,117 |
| 1962 | 9,75 | 0,063 |
| 1963 | 10,27 | 0,184 |
| 1964 | 10,82 | -0,272 |
| 1965 | 11,31 | -0,14 |
| 1966 | 11,86 | -0,055 |
| 1967 | 12,24 | 0,045 |
| 1968 | 12,91 | -0,153 |
| 1969 | 13,76 | -0,07 |
| 1970 | 14,9 | 0,057 |
| 1971 | 15,5 | -0,044 |
| 1972 | 16,22 | -0,153 |
| 1973 | 17,09 | 0,321 |
| 1974 | 17,01 | -0,172 |
| 1975 | 17,05 | 0,117 |
| 1976 | 17,99 | -0,267 |
| 1977 | 18,5 | 0,252 |
| 1978 | 19,07 | 0,085 |
| 1979 | 19,61 | 0,097 |
| 1980 | 19,49 | 0,359 |
| 1981 | 19,02 | 0,539 |
| 1982 | 18,87 | 0,037 |
| 1983 | 18,99 | 0,42 |
| 1984 | 19,65 | 0,076 |
| 1985 | 20,31 | 0,052 |
| 1986 | 20,61 | 0,25 |
| 1987 | 21,25 | 0,409 |
| 1988 | 22,09 | 0,602 |
| 1989 | 22,39 | 0,329 |
| 1990 | 22,73 | 0,637 |
| 1991 | 23,19 | 0,601 |
| 1992 | 22,53 | 0,233 |
| 1993 | 22,76 | 0,28 |
| 1994 | 22,99 | 0,454 |
| 1995 | 23,53 | 0,756 |
| 1996 | 24,26 | 0,441 |
| 1997 | 24,4 | 0,592 |
| 1998 | 24,3 | 0,93 |
| 1999 | 24,85 | 0,681 |
| 2000 | 25,51 | 0,596 |
| 2001 | 25,71 | 0,804 |
| 2002 | 26,28 | 0,974 |
| 2003 | 27,67 | 0,921 |
| 2004 | 28,63 | 0,726 |
| 2005 | 29,61 | 1,1 |
| 2006 | 30,63 | 0,931 |
| 2007 | 31,53 | 1,14 |
| 2008 | 32,07 | 0,844 |
| 2009 | 31,54 | 0,934 |
| 2010 | 33,36 | 1,11 |
| 2011 | 34,5 | 0,934 |
| 2012 | 35 | 0,893 |
| 2013 | 35,3 | 1,01 |
| 2014 | 35,45 | 0,98 |
| 2015 | 35,4 | 1,24 |
| 2016 | 35,42 | 1,43 |
| 2017 | 35,99 | 1,31 |
| 2018 | 36,73 | 1,15 |
| 2019 | 37,1 | 1,34 |
| 2020 | 35,13 | 1,5 |
| 2021 | 36,99 | 1,24 |
| 2022 | 37,29 | 1,24 |
| 2023 | 37,79 | 1,64 |
Historischer Kontext
Seit etwa 1750, mit Beginn der Industrialisierung, hat die Menschheit massiv fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas genutzt. Dadurch stieg der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO₂) signifikant an. Parallel dazu ist auch ein deutlicher Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur zu verzeichnen.
Wie beeinflusst CO₂ die Temperatur?
CO₂ ist ein Treibhausgas, das Wärme in der Erdatmosphäre einfängt. Der natürliche Treibhauseffekt macht die Erde bewohnbar, aber der durch Menschen verursachte zusätzliche CO₂-Ausstoß verstärkt diesen Effekt, was zu einer Erwärmung des Klimas führt.
Zeitraum 1750 bis heute
1750–1850:
Geringer fossiler Brennstoffverbrauch, kaum messbarer Einfluss auf die globale CO₂-Konzentration.
Die globale Temperatur blieb relativ stabil.
1850–1950:
Deutlicher Anstieg von Kohle- und Ölnutzung während der industriellen Revolution und durch den Ausbau von Verkehr und Industrie.
CO₂-Konzentration in der Atmosphäre stieg von etwa 280 ppm (Teile pro Million) auf 310 ppm.
Die globale Temperatur begann langsam zu steigen.
1950–heute:
Rasanter Anstieg des CO₂-Ausstoßes durch die Nachkriegsindustrialisierung, Automobilisierung und Energieproduktion.
CO₂-Konzentration heute: ca. 420 ppm (Stand 2023).
Die globale Durchschnittstemperatur ist seit 1850 um etwa 1,2 °C gestiegen, der Großteil davon seit den 1970er Jahren.
Wissenschaftliche Belege für den Zusammenhang
Eisbohrkerne: Messungen aus antarktischem Eis zeigen eine enge Korrelation zwischen CO₂-Konzentration und Temperatur in den letzten 800.000 Jahren.
Modellrechnungen: Klimamodelle bestätigen, dass der Temperaturanstieg seit 1750 nur durch die zusätzlichen Treibhausgasemissionen erklärbar ist, natürliche Faktoren alleine reichen nicht aus.
Fazit
Der Zusammenhang zwischen globalem CO₂-Ausstoß und der Temperaturentwicklung ist gut belegt. Seit der Industrialisierung hat die Menschheit das Gleichgewicht der Atmosphäre durch hohe CO₂-Emissionen gestört, was zu einem signifikanten und beschleunigten Anstieg der globalen Temperatur geführt hat.
9 Quellen
- ipcc.ch
Der IPCC ist die führende wissenschaftliche Organisation, die den Klimawandel untersucht und Berichte basierend auf globalen Forschungsarbeiten erstellt.
- science.nasa.gov/climate-change
Die NASA liefert verständliche, datenbasierte Informationen und Visualisierungen zum Klimawandel und seinen Ursachen.
Rohdaten
raw.githubusercontent.com/owid/co2-data/master/owid-co2-data.csvDie Daten stammen von „Our World in Data“, einer renommierten Plattform, die wissenschaftlich fundierte Statistiken bereitstellt.
- umweltbundesamt.de/themen/klima-energ…andel/beobachteter-klimawandel
Informationen zu CO₂-Emissionen und Klimaschutz in Deutschland. Das UBA stellt detaillierte Daten und Analysen zur Verfügung
- berkeleyearth.org/data
Die Daten von Berkeley Earth umfassen hochauflösende Zeitreihen und Gitterdaten zu Luft- und Ozeantemperaturen weltweit, mit monatlichen und jährlichen Mittelwerten seit 1850 und teilweise bis 1750, einschließlich regionaler und lokaler Auflösungen.
- de.statista.com/statistik/daten/studi…mperaturschwankungen-land-meer
Statista ist ein Online-Portal für Statistiken und Marktdaten, die in diesem Fall für Informationen über durchschnittliche Temperaturschwankungen an Land und im Meer
- ourworldindata.org/grapher/temperature-anomaly
Die Daten stammen von „Our World in Data“, einer renommierten Plattform, die wissenschaftlich fundierte Statistiken bereitstellt
Autor: MAnFred
Veröffentlicht am 4. August 2026
