Verkaufszahlen Hybrid- und Elektrofahrzeuge USA bis 2025
Kernfakten
Hybrid-Verkäufe (USA) stiegen von 9.350 (2000) auf ca. 2,06 Mio. (2025)
Reine Elektrofahrzeuge (BEV) in den USA: von 19 Stück (2010, Verkaufsbeginn) auf ca. 1,24 Mio. (2025)
Plug-in-Hybrid-Verkäufe in den USA: von 326 (2010, Verkaufsbeginn) auf ca. 318.700 (2024), leichter Rückgang auf ca. 260.500 (2025)
Deutlicher Wachstumssprung bei EV/PHEV/Hybrid ab etwa 2020/2021 erkennbar
1 Min. Lesezeit
- Hybrid
- Plug-In Hybrid
- Elektro
Zeiger oder Finger über das Diagramm bewegen, um Werte abzulesen.
Zahlen anzeigenZahlen ausblenden
| Kategorie | Hybrid | Plug-In Hybrid | Elektro |
|---|---|---|---|
| 2000 | 9.350 | 0 | 0 |
| 2001 | 20.282 | 0 | 0 |
| 2002 | 36.042 | 0 | 0 |
| 2003 | 47.566 | 0 | 0 |
| 2004 | 84.233 | 0 | 0 |
| 2005 | 205.876 | 0 | 0 |
| 2006 | 251.864 | 0 | 0 |
| 2007 | 351.071 | 0 | 0 |
| 2008 | 315.763 | 0 | 0 |
| 2009 | 290.273 | 0 | 0 |
| 2010 | 274.648 | 326 | 19 |
| 2011 | 268.749 | 7.671 | 10.092 |
| 2012 | 434.648 | 38.584 | 14.587 |
| 2013 | 495.535 | 49.008 | 48.094 |
| 2014 | 452.172 | 55.357 | 63.525 |
| 2015 | 384.400 | 43.008 | 71.064 |
| 2016 | 346.949 | 72.885 | 86.731 |
| 2017 | 370.680 | 91.188 | 104.487 |
| 2018 | 338.149 | 123.883 | 207.062 |
| 2019 | 399.444 | 85.791 | 233.822 |
| 2020 | 455.067 | 69.049 | 238.540 |
| 2021 | 799.046 | 176.117 | 459.474 |
| 2022 | 766.412 | 183.411 | 747.982 |
| 2023 | 1.175.597 | 293.058 | 1.109.313 |
| 2024 | 1.609.048 | 318.724 | 1.243.419 |
| 2025 | 2.059.492 | 260.490 | 1.216.444 |
1 Quelle
- bts.gov/content/gasoline-hybrid-and-electric-vehicle-sales
Die Website des US Bureau of Transportation Statistics liefert detaillierte Verkaufszahlen zu Hybrid- und Elektrofahrzeugen.
Autor: MAnFred
Veröffentlicht am 4. August 2026
