Anzahl Asylanträge 1990 - 2025
Kernfakten
- 745.500Anträge
Höchststand 2016: 745.500 Asylanträge (davon 722.400 Erstanträge)
Zweithöchster Wert 2015: 476.700 Anträge (Flüchtlingskrise)
Tiefpunkt 2008: nur 28.000 Anträge
Erneuter Anstieg 2023 auf 351.900 Anträge
2024/2025 wieder rückläufig: 250.945 bzw. 168.543 Anträge
1 Min. Lesezeit
Zeiger oder Finger über das Diagramm bewegen, um Werte abzulesen.
Zahlen anzeigenZahlen ausblenden
| Kategorie | Anzahl Anträge |
|---|---|
| 1990 | 193.000 |
| 1991 | 256.000 |
| 1992 | 438.000 |
| 1993 | 323.000 |
| 1994 | 127.000 |
| 1995 | 166.900 |
| 1996 | 149.200 |
| 1997 | 151.700 |
| 1998 | 143.400 |
| 1999 | 138.300 |
| 2000 | 117.700 |
| 2001 | 118.300 |
| 2002 | 91.400 |
| 2003 | 67.900 |
| 2004 | 50.100 |
| 2005 | 42.900 |
| 2006 | 30.100 |
| 2007 | 30.300 |
| 2008 | 28.000 |
| 2009 | 33.000 |
| 2010 | 48.600 |
| 2011 | 53.300 |
| 2012 | 77.600 |
| 2013 | 127.000 |
| 2014 | 202.900 |
| 2015 | 476.700 |
| 2016 | 745.500 |
| 2017 | 222.700 |
| 2018 | 185.800 |
| 2019 | 165.900 |
| 2020 | 122.200 |
| 2021 | 190.800 |
| 2022 | 244.200 |
| 2023 | 351.900 |
| 2024 | 250.945 |
| 2025 | 168.543 |
2 Quellen
- bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/M21-Regist…erte-Asylantraege-ab-1990.html
Statistik des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung zu registrierten Asylanträgen von 1990 bis 2022.
- bamf.de/DE/Themen/Statistik/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führt die Asylgeschäftsstatistik und veröffentlicht die Antragszahlen monatlich und jährlich.
Autor: MAnFred
Veröffentlicht am 4. August 2026
Datenstand: 2025 · Zuletzt geprüft: September 2026
