Der Bundeshaushalt 2025 in Zahlen
Kernfakten
Bundeshaushalt 2025 (Entwurf, Stand Februar 2025): Gesamtvolumen 488.609.120.000 € (rund 488,6 Mrd. €)
Größter Einzelposten: Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit 179.257.094.000 € (36,69 % des Haushalts)
Bundesministerium der Verteidigung: 53.250.000.000 € (10,90 %)
Bundesministerium für Digitales und Verkehr: 49.667.947.000 € (10,17 %), Bundesschuld: 33.216.446.000 € (6,80 %)
Bürgergeld 25 Mrd. € (5,12 % des Gesamthaushalts); Flüchtlingskosten (2024) gesamt 32,89 Mrd. € (6,73 %), davon Bund 1,96 % und Länder 4,77 %, zusätzlich Bundesländer 17,6 Mrd. € und Kommunen 5,7 Mrd. € an Flüchtlingskosten
1 Min. Lesezeit
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales
- Bundesministerium der Verteidigung
- Bundesministerium für Digitales und Verkehr
- Allgemeine Finanzverwaltung
- Bundesschuld
- Bundesministerium für Bildung und Forschung
- Bundesministerium für Gesundheit
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
- Bundesministerium des Inneren und für Heimat
- Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
- Bundesministerium der Finanzen
- Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
- Sonstige
Zeiger oder Finger über das Diagramm bewegen, um Werte abzulesen.
Zahlen anzeigenZahlen ausblenden
| Kategorie | Reihe 1 |
|---|---|
| Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 0,3669 |
| Bundesministerium der Verteidigung | 0,109 |
| Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 0,1017 |
| Allgemeine Finanzverwaltung | 0,0945 |
| Bundesschuld | 0,068 |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung | 0,0457 |
| Bundesministerium für Gesundheit | 0,0336 |
| Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 0,0296 |
| Bundesministerium des Inneren und für Heimat | 0,0281 |
| Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 0,021 |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 0,021 |
| Bundesministerium der Finanzen | 0,0208 |
| Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 0,0152 |
| Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 0,014 |
| Sonstige | 0,031 |
- Auswärtiges Amt
- Bundeskanzler und Bundeskanzleramt
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
- Deutscher Bundestag
- Bundesministerium der Justiz
- Bundesrechnungshof
- Bundespräsident und Bundespräsidentialamt
- Die Bundestagsbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit
- Bundesverfassungsgericht
- Bundesrat
- Unabhängiger Kontrollrat
Zeiger oder Finger über das Diagramm bewegen, um Werte abzulesen.
Zahlen anzeigenZahlen ausblenden
| Kategorie | Reihe 1 |
|---|---|
| Auswärtiges Amt | 0,012 |
| Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 0,008 |
| Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 0,0054 |
| Deutscher Bundestag | 0,0026 |
| Bundesministerium der Justiz | 0,0021 |
| Bundesrechnungshof | 0,0004 |
| Bundespräsident und Bundespräsidentialamt | 0,0001 |
| Die Bundestagsbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit | 0,0001 |
| Bundesverfassungsgericht | 0,0001 |
| Bundesrat | 0,0001 |
| Unabhängiger Kontrollrat | 0 |
Der Bundeshaushalt ist der zentrale Finanzplan des Bundes, in dem sämtliche erwarteten Einnahmen, geplanten Ausgaben und Transferzahlungen für ein Kalenderjahr detailliert festgelegt werden, um die Finanzierung aller staatlichen Aufgaben, Investitionen und Förderprogramme zu gewährleisten. Er bildet die Grundlage für die wirtschaftspolitische Ausrichtung der Bundesregierung, indem er nicht nur die direkten Ausgaben für Verwaltung, Infrastruktur und soziale Leistungen, sondern auch die Gelder umfasst, die als Zuschüsse oder Fördermittel an Länder, Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen weitergeleitet werden, sodass alle Finanzflüsse transparent geplant und kontrolliert werden können. Im folgenden wird beispielhaft der Entwurf des Bundeshaushalts 2025 dargestellt, aktuelle Zahlen sind auf der Webseite des Bundesfinanzministeriums zu finden.
Bundeshaushalt 2025 (Entwurf / Stand Februar 2025)
| € | Anteil | |
|---|---|---|
| Gesamt | 488.609.120.000 | 100,00% |
| Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 179.257.094.000 | 36,69% |
| Bundesministerium der Verteidigung | 53.250.000.000 | 10,90% |
| Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 49.667.947.000 | 10,17% |
| Allgemeine Finanzverwaltung | 46.170.579.000 | 9,45% |
| Bundesschuld | 33.216.446.000 | 6,80% |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung | 22.318.939.000 | 4,57% |
| Bundesministerium für Gesundheit | 16.439.088.000 | 3,36% |
| Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 14.443.101.000 | 2,96% |
| Bundesministerium des Inneren und für Heimat | 13.748.181.000 | 2,81% |
| Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 10.280.316.000 | 2,10% |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 10.257.525.000 | 2,10% |
| Bundesministerium der Finanzen | 10.140.929.000 | 2,08% |
| Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 7.422.466.000 | 1,52% |
| Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 6.862.256.000 | 1,40% |
| Sonstige | 3,10% | |
| Auswärtiges Amt | 5.871.239.000 | 1,202% |
| Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 3.918.537.000 | 0,802% |
| Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 2.650.765.000 | 0,543% |
| Deutscher Bundestag | 1.252.969.000 | 0,256% |
| Bundesministerium der Justiz | 1.042.494.000 | 0,213% |
| Bundesrechnungshof | 197.557.000 | 0,040% |
| Bundespräsident und Bundespräsidentialamt | 58.392.000 | 0,012% |
| Die Bundestagsbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit | 47.161.000 | 0,010% |
| Bundesverfassungsgericht | 43.469.000 | 0,009% |
| Bundesrat | 39.370.000 | 0,008% |
| Unabhängiger Kontrollrat | 12.300.000 | 0,003% |
2 Quellen
- bundesfinanzministerium.de/Web/DE/The…eshaushalt/bundeshaushalt.html
Die Webseite des Bundesministeriums der Finanzen bietet einen umfassenden Überblick über den Bundeshaushalt, seine Struktur, Finanzierung und aktuelle Entwicklungen in der öffentlichen Finanzpolitik.
- bundestag.de/parlament/aufgaben/haushalt_neu
Die Seite erläutert die Aufgaben des Deutschen Bundestages im Bereich des Haushalts, von der Aufstellung über die Beratung bis hin zur Kontrolle und Genehmigung des Staatshaushalts.
Autor: MAnFred
Veröffentlicht am 4. August 2026
