Industriestrompreisentwicklung Deutschland
Kernfakten
Historischer Preisanstieg 2022 durch russischen Angriffskrieg auf Ukraine und Energiekrise
Höchststand ohne Vergünstigungen: 56,11 Cent/kWh im August 2022
Industriestrompreis 2024 laut Bundesnetzagentur bereits wieder unter Niveau von 2021
Hauptgründe für Entspannung: Stabilisierung Großhandelspreise, Wegfall EEG-Umlage
Strompreis für Neukunden 2025 ca. 25,4 Cent/kWh, Bestandskunden ca. 34,4 Cent/kWh
1 Min. Lesezeit
Zeiger oder Finger über das Diagramm bewegen, um Werte abzulesen.
Zahlen anzeigenZahlen ausblenden
| Kategorie | Preis ohne Vergünstigungen (Cent / kWh) | Preis mit Vergünstigungen (Cent / kWh) |
|---|---|---|
| Jan 2020 | 17,63 | 6,26 |
| Feb 2020 | 17,15 | 5,78 |
| Mrz 2020 | 16,82 | 5,45 |
| Apr 2020 | 16,72 | 5,35 |
| Mai 2020 | 16,68 | 5,31 |
| Jun 2020 | 17,08 | 5,71 |
| Jul 2020 | 17,38 | 6,01 |
| Aug 2020 | 17,44 | 6,07 |
| Sep 2020 | 17,76 | 6,39 |
| Okt 2020 | 17,37 | 6 |
| Nov 2020 | 17,47 | 6,1 |
| Dez 2020 | 18,03 | 6,66 |
| Jan 2021 | 17,9 | 7,07 |
| Feb 2021 | 17,96 | 7,13 |
| Mrz 2021 | 18,12 | 7,29 |
| Apr 2021 | 18,54 | 7,71 |
| Mai 2021 | 19,01 | 8,18 |
| Jun 2021 | 19,69 | 8,86 |
| Jul 2021 | 20,25 | 9,42 |
| Aug 2021 | 20,94 | 10,11 |
| Sep 2021 | 23,52 | 12,69 |
| Okt 2021 | 25,68 | 14,85 |
| Nov 2021 | 26,44 | 15,61 |
| Dez 2021 | 33,3 | 22,47 |
| Jan 2022 | 24,14 | 15,69 |
| Feb 2022 | 24,19 | 15,74 |
| Mrz 2022 | 29,19 | 20,74 |
| Apr 2022 | 29,09 | 20,64 |
| Mai 2022 | 31,65 | 23,2 |
| Jun 2022 | 33,71 | 25,26 |
| Jul 2022 | 39,4 | 34,46 |
| Aug 2022 | 56,11 | 51,17 |
| Sep 2022 | 49,52 | 44,58 |
| Okt 2022 | 39,32 | 34,38 |
| Nov 2022 | 35,55 | 30,61 |
| Dez 2022 | 36,57 | 31,63 |
| Jan 2023 | 23,39 | 17,99 |
| Feb 2023 | 22,2 | 16,8 |
| Mrz 2023 | 19,88 | 14,48 |
| Apr 2023 | 20,48 | 15,08 |
| Mai 2023 | 19,24 | 13,84 |
| Jun 2023 | 19,52 | 14,12 |
| Jul 2023 | 19,35 | 13,95 |
| Aug 2023 | 19,64 | 14,24 |
| Sep 2023 | 19,2 | 13,8 |
| Okt 2023 | 18,69 | 13,29 |
| Nov 2023 | 17,94 | 12,54 |
| Dez 2023 | 16,03 | 10,63 |
| Jan 2024 | 16,54 | 10,24 |
| Feb 2024 | 15,16 | 8,86 |
| Mrz 2024 | 15,55 | 9,25 |
| Apr 2024 | 16,12 | 9,82 |
| Mai 2024 | 16,81 | 10,51 |
| Jun 2024 | 16,81 | 10,51 |
| Jul 2024 | 16,65 | 10,35 |
| Aug 2024 | 17,51 | 11,21 |
| Sep 2024 | 16,77 | 10,47 |
| Okt 2024 | 17,07 | 10,77 |
| Nov 2024 | 18,2 | 11,9 |
| Dez 2024 | 18,03 | 11,73 |
| Jan 2025 | 17,99 | 11,69 |
Der Industriestrompreis in Deutschland hat in den vergangenen Jahren deutliche Schwankungen erlebt – allerdings in einer deutlich differenzierteren Form, als es die Klagen mancher Industrievertreter vermuten lassen. Nach einem historischen Preisanstieg im Jahr 2022, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise, hat sich die Lage längst spürbar entspannt. Daten der Bundesnetzagentur zeigen, dass der durchschnittliche Industriestrompreis 2024 bereits wieder unter dem Niveau von 2021 lag. Hauptgründe sind die Stabilisierung der Großhandelspreise und der Wegfall der EEG-Umlage. Die oft bemühte Erzählung, der Standort Deutschland werde durch „explodierende Stromkosten“ ruiniert, hält einer nüchternen Betrachtung kaum stand. Zwar sind die Preise im internationalen Vergleich weiterhin nicht die niedrigsten, doch sie bewegen sich längst wieder auf wettbewerbsfähigem Niveau – insbesondere für energieintensive Unternehmen, die von Entlastungen und Sonderregelungen profitieren. Das Bild vom „untragbaren Strompreisstandort“ ist also weniger Realität als politisches Narrativ, das vor allem zur Durchsetzung weiterer Subventionen taugt.
3 Quellen
- smard.de/page/home/topic-article/444/…klung-der-industriestrompreise
Der Beitrag bei SMARD über die Industriestrompreise stellt fest, dass der durchschnittliche Industriestrompreis ohne Vergünstigungen im Jahr 2024 deutlich unter dem Niveau von 2021 lag – insbesondere dank der Abschaffung der EEG-Umlage.
- strom-report.com/strompreisentwicklung
Das Portal Strom-Report zeigt, dass der durchschnittliche Strompreis für Neukunden in Deutschland 2025 bei etwa 25,4 Cent/kWh liegt, während Bestandskunden bei etwa 34,4 Cent/kWh liegen.
- smard.de/page/home/topic-article/46/215546/industriestrompreise
In der SMARD-Darstellung zum Industriestrompreis wird die Preisentwicklung mithilfe eines Indexes dargestellt, bei dem der Januar 2021 als Basiswert (100) dient.
Autor: MAnFred
Veröffentlicht am 4. August 2026
